Clasificacion Definitiva I Cto. Liga de Carreras por Montaña
Ya estan las clasificaciones definitivas del I Campetonato de Liga de Carreras por Montaña, celebrado en el Xorret de Catí
También se adjunta documento de valoración de la carrera. Interesados envien formulario a carreras@femecv.com
| Documentos adjuntos | Tamaño |
|---|---|
| clasificacion_absoluta_femenina.pdf | 48.93 KB |
| clasificacion_categoria_cadete.pdf | 45.9 KB |
| clasificacion_categoria_junior.pdf | 45.56 KB |
| clasificacion_sub-categorias_femeninas.pdf | 50.01 KB |
| clasificacion_absoluta_masculino.pdf | 79.1 KB |
| clasificacion_sub-categorias_masculinas.pdf | 61.44 KB |
| acxmencuestavaloracioncarreras.doc | 230.5 KB |



