Registro Deportivo de Senderos de: PROVINCIA DE CASTELLÓN
PR - Pequeño Recorrido
-
PR-405 (Villar de Canes)Baja | 10.050 m.
-
PR-CV 1 (Culla)Alta | 31.790 m.
-
PR-CV 111.1 (Cortes de Arenoso)Baja | 13.440 m.
-
PR-CV 111.2 (Cortes de Arenoso)Baja | 9.010 m.
-
PR-CV 111.3 (Cortes de Arenoso)Media | 14.210 m.
-
PR-CV 116 (Morella)Media | 14.900 m.
-
PR-CV 117 (Forcall)Media | 19.150 m.
-
PR-CV 118 (Cinctorres)Baja | 5.870 m.
-
PR-CV 119 (Morella)Baja | 7.900 m.
-
PR-CV 120 (Alcora)Alta | 30.200 m.
-
PR-CV 126 (Montanejos)Media | 17.000 + 16.000 m.
-
PR-CV 136 (Villamalur)Media | 7.872 m m.
-
PR-CV 137 (Artana)Media | 11.400 m m.
-
PR-CV 138 (Eslida)Media | 9.860 m m.
-
PR-CV 139 (Tales)Baja | 10.865 m m.
-
PR-CV 140 (Sueras)Media | 10.020 m m.
-
PR-CV 161 (Onda)Alta | 37.000 m m.
-
PR-CV 164 (Vall de Uxó)Alta | 14.450 m m.
-
PR-CV 194 (Peñíscola)Media | 26.000 m m.
-
PR-CV 194.1 (Peñíscola)Media | 5.300 m m.
-
PR-CV 194.2 (Peñíscola)Baja | 4.000 m m.
-
PR-CV 194.3 (Peñíscola)Baja | 3.500 m m.
-
PR-CV 201 (Sant Mateu)Baja | 11.100 m m.
-
PR-CV 202 (Sant Mateu)Baja | 17.100 m m.
-
PR-CV 215 (Morella)Baja | 11.600 m m.
-
PR-CV 216 (Morella)Baja | 3.250 m m.
-
PR-CV 217 (Morella)Baja | 13.500 m m.
-
PR-CV 225 (Culla)Media | 14.994m m.
-
PR-CV 225.1 (Culla)Media | 7.960 m m.
-
PR-CV 228 (Todolella)Media | 12.200 m m.
-
PR-CV 230 (Zorita del Maestrazgo)Baja | 12.000 m m.
-
PR-CV 241 (Vall de Uxó)Media | 16.000 m m.
-
PR-CV 244 (Todolella)Baja | 7.200 m m.
-
PR-CV 245 (Palanques)Media | 15.040 m m.
-
PR-CV 246 (Zorita del Maestrazgo)Baja | 6.780 m m.
-
PR-CV 276 (Ayódar)Media | 16.450 m.
-
PR-CV 294 (Benasal)Media | 9.100 m m.
-
PR-CV 295 (Canet lo Roig)Media | 15.000 m m.
-
PR-CV 296 (Canet lo Roig)Media | 12.000 m.
-
PR-CV 297 (Culla)Media | 10.423 m m.
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »

