Registro Deportivo de Senderos de: PROVINCIA DE VALENCIA
PR - Pequeño Recorrido
-
PR-CV 100 (Rótova)Baja | 12.006 +1.260 (PR-CV 100.1) m.
-
PR-CV 100.1 (Rótova)Baja | 1.250 m.
-
PR-CV 101 (Chera)Alta | 20.300 m.
-
PR-CV 105 (Alcublas)Media | 7.436 m.
-
PR-CV 113 (Chella)Baja | 7.070 m.
-
PR-CV 114 (Benagéber)Alta | 20.386 m.
-
PR-CV 115 (Yátova)Alta | 27.362 m.
-
PR-CV 121 (Ontinyent)Baja | 16.500 m.
-
PR-CV 122 (Ontinyent)Baja | 10.980 m.
-
PR-CV 124.1 (Sinarcas)Baja | 11.432 m.
-
PR-CV 124.2 (Sinarcas)Media | 13.975 m.
-
PR-CV 124.3 (Sinarcas)Media | 22.439 m.
-
PR-CV 124.4 (Sinarcas)Media | 20.247 m.
-
PR-CV 125 (Aielo de Malferit)Media | 16.400 m.
-
PR-CV 130 (Aras de los Olmos)Media | 23.560 m m.
-
PR-CV 131.1 (Castielfabib)Media | 37.150 m m.
-
PR-CV 131.2 (Castielfabib)Media | 16.534 m m.
-
PR-CV 131.3 (Torrebaja)Baja | 9.650 m m.
-
PR-CV 131.4 (Castielfabib)Alta | 31.500 m m.
-
PR-CV 131.5 (Casas Bajas)Media | 18.700 m.
-
PR-CV 131.6 (Vallanca)Media | 14.050 m m.
-
PR-CV 131.7 (Casas Bajas)Alta | 25.565 m m.
-
PR-CV 131.8 (Casas Bajas)Alta | 37.700 m.
-
PR-CV 131.9 (Ademuz)Media | 19.177 m m.
-
PR-CV 134 (Agullent)Media | 7.787 m.
-
PR-CV 134.1 (Agullent)Baja | 1.750 m.
-
PR-CV 135 (Agullent)Media | 10.920 m.
-
PR-CV 135.1 (Agullent)Baja | 2.500 m.
-
PR-CV 148 (Yátova)Alta | 23.370 m m.
-
PR-CV 153 (Jeresa)Alta | 16.636 m m.
-
PR-CV 162 (Torrente)Media | 21.270 m m.
-
PR-CV 163 (Canals)Baja | 10.200 m m.
-
PR-CV 172 (Quatretonda)Media | 19.492 m.
-
PR-CV 173 (Bicorp)Media | 18.000 m m.
-
PR-CV 174 (Villargordo del Cabriel)Baja | 6.576 m m.
-
PR-CV 175 (Vilamarxant)Media | 13.631 m m.
-
PR-CV 176 (Andilla)Alta | 16.610 m m.
-
PR-CV 177.1 (Utiel)Baja | 11.170 m m.
-
PR-CV 177.2 (Utiel)Media | 15.100 m m.
-
PR-CV 177.3 (Utiel)Media | 17.800 m m.

